Bestzeiten
Seit Jahrzehnten messen wir uns im Laufsport. In der Königsdisziplin, dem Marathon und Halbmarathon, sind die Vergleiche von früher und heute am Interessantesten. Und wo würdest du dich mit deiner Bestzeit einreihen?
Wenn du deine PB verbessern konntest, dann melde dies doch bitte bei Nino Resegatti, damit die Liste aktualisiert werden kann.
Männer
Halbmarathon
1. | Flückiger Armin | 1.07.39 | Kopenhagen '18 | ||
2. | Morger Gabriel | 1.08.40 | Vevey '92 | ||
3. | Morger Her. | 1.08.59 | Schwyz '81 | ||
4. | Morger Urs | 1.11.24 | Schwyz '90 | ||
5. | Mulugeta Gere | 1.11.34 | Greifensee'17 | ||
6. | Blöchlinger Urs | 1.11.41 | Schwyz '87 | ||
7. | Schadegg Beat | 1.12.06 | Lugano '85 | ||
8. | Bisig Kurt | 1.13.42 | Schwyz '87 | ||
9. | Bachmann Ivo | 1.13.57 | Tenero '99 | ||
10. | Gübeli Erwin | 1.14.36 | Schwyz '87 | ||
11. | Güntensp. Sepp | 1.18.39 | Schwyz '87 | ||
12. | Camenzind F. | 1.19.35 | Sarnen '16 | ||
13. | Müntener T. | 1.20.02 | Greifensee'05 | ||
14. | Bruchenseif. M. | 1.21.29 | Stein a. R. '96 | ||
15. | Morger Patrik | 1.22.31 | Schwyz '00 | ||
16. | Rüegg Niklaus | 1.22.43 | Schwyz '92 | ||
17. | Bochtler Roger | 1.23.06 | Greifensee'09 | ||
18. | Stucki Cornel | 1.23.36 | St.Gallen '23 | ||
19. | Wyler Marco | 1.23.37 | Greifensee'99 | ||
20. | Widmer Köbi | 1.23.59 | Greifensee'12 | ||
21. | Rotach Dominik | 1.25.24 | Oberriet '13 | ||
22. | Stucki Beat | 1.26.02 | Schwyz '87 | ||
23. | Eicher Kari | 1.26.11 | Schwyz '87 | ||
24. | Blöchlinger Rol. | 1.29.55 | Greifensee'08 | ||
25. | Resegatti Diego | 1.30.15 | Kopenhagen'18 | ||
26. | Meili Philipp | 1.30.26 | Greifensee'17 | ||
27. | Derron Chr. | 1.33.55 | Greifensee'12 | ||
28. | Resegatti Nino | 1.33.56 | Hallwiler '15 | ||
29. | Eicher Sepp | 1.34.54 | Schwyz '84 | ||
30. | Ricklin Sandro | 1.35.17 | Greifensee'17 | ||
31. | Fröhling Urs | 1.37.09 | Schwyz '87 | ||
32. | Glaeske Th. | 1.38.35 | Greifensee'09 | ||
33. | Ricklin Sven | 1.39.08 | Greifensee'22 | ||
34. | Zahner Reto | 1.41.09 | Hallwiler '08 | ||
35. | Bolfing Bruno | 1.44.25 | Schwyz '01 | ||
36. | Böni Niklaus | 1.47.00 | Luzern '15 |
Marathon
1. | Flückiger Armin | 2.16.53 | Siena '21 |
2. | Morger Gabriel | 2.26.45 | Biel '93 |
3. | Gübeli Erwin | 2.38.50 | Biel '87 |
4. | Dieziger Werner | 2.40.40 | Balgach '84 |
5. | Bachmann Ivo | 2.40.45 | München '04 |
6. | Güntensp. Gusti | 2.44.31 | Benken '81 |
7. | Rüegg Niklaus | 2.45.37 | Biel '85 |
8. | Stoll Roland | 2.46.44 | Zürich '04 |
9. | Stucki Beat | 2.50.01 | Schwarzw. '86 |
10. | Schadegg Beat | 2.50.45 | Hamburg '88 |
11. | Camenzind Flurin | 2.51.31 | Zürich '22 |
12. | Blöchlinger Urs | 2.53.03 | Neuf-Bri. '77 |
13. | Oberholzer Dani | 2.54.42 | Zürich '04 |
14. | Morger Urs | 2.55.34 | Tenero '95 |
15. | Morger Hermann | 2.55.59 | Benken '81 |
16. | Wyler Marco | 2.58.16 | Zürich '04 |
17. | Morger Patrik | 2.59.16 | München '04 |
18. | Eicher Karl | 3.09.49 | Schwarzw. '79 |
19. | Blöchlinger Roli | 3.29.00 | Zürich '17 |
20. | Resegatti Nino | 3.33.38 | Zürich '18 |
21. | Resegatti Diego | 3.50.28 | Bregenz '16 |
22. | Ricklin Sandro | 3.59.16 | Bregenz '16 |
Frauen
Halbmarathon
1. | Gyr Brigitte | 1.19.48 | Greifensee '96 |
2. | Meili Claudia | 1.28.16 | Lugano '18 |
3. | Doris Koller | 1.31.21 | Rhylauf '22 |
4. | Boos Andrea | 1.37.15 | Tenero '96 |
5. | Stucki Edith | 1.41.43 | Schwyz '01 |
6. | Giger Reni | 1.42.29 | Sarnen '16 |
7. | Wespe Rahel | 1.42.34 | Sarnen '16 |
8. | Hegner Conny | 1.46.34 | Greifensee '09 |
9. | Oberholzer D. | 1.50.37 | Greifensee '97 |
10. | Morger Sibylle | 1.53.31 | Lugano '18 |
11. | Glaeske Jaqu. | 1.57.01 | Greifensee '09 |
Marathon
1. | Gyr Brigitte | 2.43.05 | New York '96 |
2. | Koller Doris | 3.11.00 | Zürich '22 |
3. | Hegner Conny | 3.30.37 | Zürich '04 |
4. | Boos Andrea | 3.36.21 | Zürich '16 |